主要設備
| 機種 | 台数 | 備考 |
| 天井クレーン3T | 6基 | |
| アマダ3軸加工機 | 1台 | 400×200×12000 |
| アマダバンドソー | 1台 | 700w×400W(鋭角60度対応) |
| アマダバンドソー | 2台 | 300H×300H |
| アマダブレーキプレス | 2台 | 100t・50t |
| アマダシャーリング | 1台 | 12×2000 |
| アマダアイアンワーカー(型鋼加工機) | 2台 | |
| アマダ開先加工機 | 3台 | |
| 三菱NCフライス | 1台 | 650×2000 |
| 型鋼曲げ加工機 | 3台 | |
| 卓上ボール盤 | 4台 | |
| ロボット溶接機 | 1台 | |
| ロボットプラズマ切断機 | 2台 | |
| 半自動溶接機 | 12台 | 500A~200A |
| ティグ溶接機 | 3台 | |
| プラズマ切断機 | 2台 | |
| 塗装ブース | 一式 | |
| トラック3t | 1台 | |
| トラック4t | 1台 |








TOP
クニヨシからのお知らせ